Description
Le smartphone durci RG750 a été conçu pour une utilisation tout terrain. Il est équipé de boutons PTT dédiés pour communiquer simplement et réaliser des appels d'urgence. Ses certifications militaire et IP68 vous garantissent une résistance aux chocs, à l'eau et à la poussière. Sa batterie longue durée offre des communications opérationnelles durant de longues périodes de travail. Ses puissants haut-parleurs permettent de communiquer même dans les environnements les plus bruyants.
Garantie 2 ans
| Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Dimensions (L × l × H) | 136.5 mm × 66.5 mm × 24.5 mm |
| Poids | 284 g |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Google Services | Oui |
| NFC | Oui |
| Boutons | Bouton d'alimentation Bouton d'urgence Bouton PTT Bouton Menu Bouton Home Channel Switch Bouton Retour Bouton Volumes |
| Boutons programmables | Oui |
| Ports de charge | USB-C |
| Charge sans fil | Non |
| Affichage | |
| Diagonale | 4" |
| Résolution | 640x1136 |
| Tactile | Oui |
| Caractéristiques Hardware | |
| Processeur | QCM4290, Octa-Core 2.0 GHz support Mission-Critical PTT with dedicated APN, DRX QCI: 1-9, 65, 66, 69, 70 |
| Mémoire | 4GB/6GB |
| Espace de stockage | 64GB/128GB |
| Carte SD | X |
| Batterie | |
| Amovible | Oui |
| Cpacité | 5000mAh |
| Connectivité | |
| Compatible MCPTT / MCX | X |
| Compatible MCPTT / MCX | X |
| Slot SIM | Nano sim*2 |
| Bande 2G | X |
| Bande 3G | X |
| Bande 4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD-LTE: 34/38/39/40/41(full) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/66 |
| Bande 5G | X |
| VoLTE | Oui |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/v Wi-Fi roaming |
| Bluetooth | 5.0 Low Energy |
| Géolocalisation | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
| Caractéristiques Outdoor | |
| Classes de protection | IP68 & MIL-STD 810H, CE, RoHS, FCC/IC, CB, BQB |




